大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102251259 20:59:06 | 2 3 3 |
202102251258 20:58:06 | 1 5 6 |
202102251257 20:57:06 | 2 4 6 |
202102251256 20:56:06 | 2 2 5 |
202102251255 20:55:06 | 5 6 6 |
202102251254 20:54:06 | 3 4 5 |
202102251253 20:53:06 | 1 3 5 |
202102251252 20:52:06 | 2 4 6 |
202102251251 20:51:06 | 1 2 3 |
202102251250 20:50:06 | 1 3 6 |
202102251249 20:49:06 | 1 3 3 |
202102251248 20:48:06 | 2 2 3 |
202102251247 20:47:06 | 2 4 5 |
202102251246 20:46:06 | 1 4 5 |
202102251245 20:45:06 | 4 4 6 |
202102251244 20:44:06 | 2 5 6 |
202102251243 20:43:06 | 2 3 5 |
202102251242 20:42:06 | 4 4 5 |
202102251241 20:41:06 | 2 4 6 |
202102251240 20:40:06 | 4 5 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1260-1262期 | 大小 | 【小】 | 1260期 | ? | ? |
1257-1259期 | 大小 | 【小】 | 1259期 | 2,3,3 | 中 |
1254-1256期 | 大小 | 【小】 | 1256期 | 2,2,5 | 中 |
1252-1254期 | 大小 | 【小】 | 1253期 | 1,3,5 | 中 |
1251-1253期 | 大小 | 【小】 | 1251期 | 1,2,3 | 中 |
1250-1252期 | 大小 | 【小】 | 1250期 | 1,3,6 | 中 |
1249-1251期 | 大小 | 【小】 | 1249期 | 1,3,3 | 中 |
1247-1249期 | 大小 | 【小】 | 1248期 | 2,2,3 | 中 |
1244-1246期 | 大小 | 【小】 | 1246期 | 1,4,5 | 中 |
1241-1243期 | 大小 | 【小】 | 1243期 | 2,3,5 | 中 |
1238-1240期 | 大小 | 【小】 | 1240期 | 4,5,5 | 挂 |
1237-1239期 | 大小 | 【小】 | 1237期 | 1,2,4 | 中 |
1236-1238期 | 大小 | 【小】 | 1236期 | 1,2,6 | 中 |
1233-1235期 | 大小 | 【小】 | 1235期 | 1,1,2 | 中 |
1232-1234期 | 大小 | 【小】 | 1232期 | 2,3,4 | 中 |
1229-1231期 | 大小 | 【小】 | 1231期 | 1,4,5 | 中 |
1226-1228期 | 大小 | 【小】 | 1228期 | 3,6,6 | 挂 |
1225-1227期 | 大小 | 【小】 | 1225期 | 1,3,3 | 中 |
1224-1226期 | 大小 | 【小】 | 1224期 | 1,1,5 | 中 |
1221-1223期 | 大小 | 【大】 | 1223期 | 1,6,6 | 中 |
1220-1222期 | 大小 | 【小】 | 1220期 | 1,1,4 | 中 |
1218-1220期 | 大小 | 【小】 | 1219期 | 1,1,6 | 中 |
1215-1217期 | 大小 | 【小】 | 1217期 | 1,5,6 | 挂 |
1214-1216期 | 大小 | 【小】 | 1214期 | 2,3,5 | 中 |
1212-1214期 | 大小 | 【小】 | 1213期 | 1,3,5 | 中 |
1211-1213期 | 大小 | 【小】 | 1211期 | 1,3,6 | 中 |
1210-1212期 | 大小 | 【小】 | 1210期 | 1,4,5 | 中 |
1209-1211期 | 大小 | 【小】 | 1209期 | 1,3,6 | 中 |
1208-1210期 | 大小 | 【大】 | 1208期 | 2,3,6 | 中 |
1206-1208期 | 大小 | 【小】 | 1207期 | 1,3,5 | 中 |
1205-1207期 | 大小 | 【大】 | 1205期 | 4,5,5 | 中 |
1204-1206期 | 大小 | 【大】 | 1204期 | 3,4,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |